Item Min Max Model
07-Oct-2024 / SHIMOGA
HASA 55169 66009 60009
GBL 14050 32500 30199
BETTE 36366 53699 46199
RASHI EDI 36366 49050 47058
09-Oct-2024 / SHIMOGA
HASA 55619 78200 60000
GBL 23590 32082 30682
BETTE 36366 51600 48259
RASHI EDI 35169 49281 48399
14-Oct-2024 / SHIMOGA
HASA 59109 79986 60609
GBL 24090 31998 31390
BETTE 45169 53600 52399
RASHI EDI 37409 49399 47011