Item Min Max Model
02-Feb-2026 / SHIMOGA
HASA 72300 79240 77210
NEWRASHIEDI 40366 55169 54209
NEWGBL 23009 40119 33699
BETTE 62410 66300 62520
04-Feb-2026 / SHIMOGA
HASA 71200 90660 77700
NEWRASHIEDI 41399 55659 54509
NEWGBL 33869 39009 36399
BETTE 53099 61099 58099
06-Feb-2026 / SHIMOGA
HASA 71999 78100 0
NEWRASHIEDI 43399 56099 54211
NEWGBL 24669 41209 38499
BETTE 62099 62099 62099
09-Feb-2026 / SHIMOGA
HASA 70500 77770 0
NEWRASHIEDI 50099 56799 55296
NEWGBL 33469 36899 35009
BETTE 42166 48666 46166
11-Feb-2026 / SHIMOGA
HASA 70100 98320 78010
NEWRASHIEDI 43199 57669 57089
NEWGBL 28009 42999 38699
BETTE 54000 66100 63100
13-Feb-2026 / SHIMOGA
HASA 70100 74600 71000
NEWRASHIEDI 40038 57989 57211
NEWGBL 26009 38669 36212
BETTE 40100 55200 0
16-Feb-2026 / SHIMOGA
HASA 73310 94996 83996
NEWRASHIEDI 42222 57599 56211
NEWGBL 20669 38469 35300
BETTE 50300 57040 49117
18-Feb-2026 / SHIMOGA
HASA 52700 100340 77550
NEWRASHIEDI 42656 55899 54899
NEWGBL 24009 38699 34669
BETTE 35166 66410 52610
20-Feb-2026 / SHIMOGA
HASA 54999 96100 72200
NEWRASHIEDI 43169 56301 55600
NEWGBL 30699 38299 36099
BETTE 36166 61800 55100
23-Feb-2026 / SHIMOGA
HASA 76710 76710 76710
NEWRASHIEDI 46000 56599 55699
NEWGBL 32199 38609 36521
25-Feb-2026 / SHIMOGA
HASA 45199 89999 70009
NEWRASHIEDI 42199 56211 55569
NEWGBL 32569 38599 36516
BETTE 51699 59100 54400