Item Min Max Model
01-Dec-2025 / SHIMOGA
HASA 63999 76796 67240
NEWRASHIEDI 47399 59089 54099
NEWGBL 30121 39299 35009
RASHI EDI 58501 59249 58750
03-Dec-2025 / SHIMOGA
HASA 66540 67210 0
NEWRASHIEDI 44009 58251 55551
NEWGBL 32199 38899 37069
BETTE 52599 52599 52599
05-Dec-2025 / SHIMOGA
NEWRASHIEDI 45009 57919 53003
NEWGBL 37476 40809 38569
BETTE 47099 47099 47099
RASHI EDI 56781 56781 56781
08-Dec-2025 / SHIMOGA
NEWRASHIEDI 40699 57511 53109
NEWGBL 35787 39309 36600
BETTE 50599 50599 50599
12-Dec-2025 / SHIMOGA
HASA 60200 60200 60200
NEWRASHIEDI 44869 56499 52509
NEWGBL 28199 38199 33521
BETTE 48159 48159 48159
15-Dec-2025 / SHIMOGA
NEWRASHIEDI 44799 56099 54509
NEWGBL 32869 38099 36199
17-Dec-2025 / SHIMOGA
HASA 82640 84999 83999
NEWRASHIEDI 43499 55199 54299
NEWGBL 26300 37299 35009
BETTE 43366 43366 43366
19-Dec-2025 / SHIMOGA
NEWRASHIEDI 41666 54769 53009
NEWGBL 26011 36099 35299
RASHI EDI 54111 54111 54111
HANDA BETTE 38430 40199 39314
22-Dec-2025 / SHIMOGA
HASA 97510 97510 97510
NEWRASHIEDI 43169 54999 53599
NEWGBL 20000 35509 28111
BETTE 61509 65510 63510
24-Dec-2025 / SHIMOGA
HASA 81800 83700 82859
NEWRASHIEDI 40199 55993 54999
NEWGBL 22100 40899 35222
BETTE 65801 65801 65801
26-Dec-2025 / SHIMOGA
HASA 81109 85059 83736
NEWRASHIEDI 40009 56896 55699
NEWGBL 35319 41409 37009
29-Dec-2025 / SHIMOGA
HASA 79400 83349 81000
NEWRASHIEDI 50009 57809 56699
NEWGBL 29011 39199 37599
BETTE 65399 65399 65399