ಇತರೇ ವ್ಯಾಪಾರ
ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು”ಮಾಮ್`ಕೋಸ್ ಸಸ್ಯ ಚೈತನ್ಯ” ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಹಾಗೂ Coir pith based ಇರುವ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು “ಮಾಮ್`ಕೋಸ್ ವಸುಧಾಸಿರಿ” ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

1. ಮೈಲುತುತ್ತ – Copper Sulphate
| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಿವರ | ದರ | ಮೊತ್ತ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 ಕಿಲೋ ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಹರಳು ಪ್ಯಾಕ್ | ₹ 322/- ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗೆ | ₹ 322.00 |
| 2 | 5 ಕಿಲೋ ಪ್ಯಾಕ್ | ₹ 320/- ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗೆ | ₹ 1600.00 |
| 3 | 25 ಕಿಲೋ ಪ್ಯಾಕ್ | ₹ 320/- ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗೆ | ₹ 8000.00 |
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Loading...
Loading data...
| Item | Min | Max | Model |
|---|---|---|---|
| 20-Mar-2026 / SHIMOGA | |||
| NEWGBL | 32599 | 32599 | 32599 |
| NEWRASHIEDI | 40199 | 54099 | 53099 |
| 18-Mar-2026 / SHIMOGA | |||
| NEWGBL | 32699 | 36399 | 33333 |
| NEWRASHIEDI | 36199 | 53699 | 50259 |
| HASA | 66500 | 76310 | 72250 |
| 16-Mar-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 36166 | 53000 | 44583 |
| NEWGBL | 23009 | 36699 | 32169 |
| NEWRASHIEDI | 30166 | 53659 | 51509 |
| HASA | 68200 | 80600 | 72200 |
| 13-Mar-2026 / SHIMOGA | |||
| NEWGBL | 26300 | 38509 | 34699 |
| NEWRASHIEDI | 25038 | 54011 | 52699 |
| HASA | 70610 | 70610 | 70610 |
| 11-Mar-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 33100 | 59040 | 0 |
| NEWGBL | 24109 | 37309 | 35399 |
| NEWRASHIEDI | 36166 | 55219 | 53059 |
| HASA | 51600 | 80340 | 70210 |
| 09-Mar-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 48100 | 48100 | 48100 |
| NEWGBL | 30000 | 36399 | 31299 |
| NEWRASHIEDI | 38199 | 55899 | 53559 |
| HASA | 64200 | 68810 | 65700 |
| 06-Mar-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 38010 | 56600 | 0 |
| NEWGBL | 30000 | 37199 | 36099 |
| NEWRASHIEDI | 37166 | 56011 | 55009 |
| HASA | 66440 | 82000 | 76040 |
| 04-Mar-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 38166 | 46000 | 42240 |
| NEWGBL | 25009 | 38199 | 33511 |
| NEWRASHIEDI | 35299 | 56399 | 55199 |
| HASA | 54100 | 68410 | 55700 |
| 02-Mar-2026 / SHIMOGA | |||
| NEWGBL | 30669 | 38669 | 36500 |
| NEWRASHIEDI | 40169 | 56511 | 55499 |





