ಅನಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Loading...
Loading data...
| Item | Min | Max | Model |
|---|---|---|---|
| 10-Aug-2026 / SHIMOGA | |||
| GORABALU | 34199 | 40369 | 38669 |
| RASHI EDI | 42199 | 53389 | 51311 |
| BETTE | 61599 | 61599 | 61599 |
| HASA | 42599 | 42999 | 0 |
| 07-Aug-2026 / SHIMOGA | |||
| GORABALU | 38229 | 42599 | 40869 |
| RASHI EDI | 44799 | 54199 | 51089 |
| BETTE | 54300 | 54300 | 54300 |
| 05-Aug-2026 / SHIMOGA | |||
| GORABALU | 39499 | 41499 | 40999 |
| RASHI EDI | 46199 | 53639 | 51754 |
| BETTE | 60600 | 60600 | 60600 |
| HASA | 46009 | 87396 | 51699 |
| 03-Aug-2026 / SHIMOGA | |||
| GORABALU | 39159 | 42300 | 40789 |
| RASHI EDI | 44199 | 53679 | 51521 |
| BETTE | 60599 | 60599 | 60599 |
| HASA | 51139 | 51139 | 51139 |
