ಮಾಮ್ ಕೋಸ್ ಎಜೆನ್ಸಿಗಳು
| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು | ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು | ಏಜೆಂಟರ ಹೆಸರು | ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 1. ಕಳಸ | ಶ್ರೀ ಜಿ. ಎಸ್. ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ | 9448835294 |
| 2. | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 2. ಮೇಗರವಳ್ಳಿ | ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ಹೆಗಡೆ | 9449651508, 8296316340 |
| 3. ಬಸವಾನಿ | ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎ. ಅರುಣಾಚಲ | 9449132543 | ||
| 4. ಕಮ್ಮರಡಿ | ಶ್ರೀ ಭಾರ್ಗವದತ್ತ ಎಸ್. ಪಿ. | 9449725708, 9008982708 | ||
| 5. ಕೋಣಂದೂರು | ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾನಸ ಕೆ. ಟಿ. | 9449101460 | ||
| 6. ಕಲ್ಲೋಣಿ | ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ರಸಾದ ಜಿ. ಎಸ್. | 9731141949 | ||
| 7. ಎಸ್.ಜಿ.ಕಟ್ಟೆ | ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ ಅಡಿಗ | 9449779150 | ||
| 8. ಮರಗಳಲೆಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಪ | ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್.ಎಸ್.ಎಸ್. | 9731159716 | ||
| 3. | ಹೊಸನಗರ | 9. ಹುಂಚ | ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಹೆಚ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ | 9731734564 |
| 10. ಕೋಡೂರು | ವ್ಯ.ಸೇ.ಸ.ಸಂ., ಕೋಡೂರು | 08185-200498 | ||
| 11. ಸಂಪೇಕಟ್ಟೆ | ಶ್ರೀ ನಂದನ್ ಟಿ. ಡಿ. | 9480101610 | ||
| 12. ನಗರ | ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬಿ. ಎಸ್. | 9108214847 | ||
| 13. ನಿಟ್ಟೂರು | ಶ್ರೀ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಸುರೇಶ್ | 9449501353, 6361458173 | ||
| 4. | ಸಾಗರ | 14. ಪುರಪ್ಪೇಮನೆ | ವ್ಯ.ಸೇ.ಸ.ಸಂ., ಪುರಪ್ಪೇಮನೆ | 9481612740 |
| 5. | ಕೊಪ್ಪ | 15. ಹರಿಹರಪುರ | ವ್ಯ.ಸೇ.ಸ.ಸಂ., ಹರಿಹರಪುರ | 08265200340, 9449498306 |
| 6. | ಶೃಂಗೇರಿ | 16. ಬಿದರಗೋಡು | ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ | 9480167269, 9113957638 |
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Loading...
Loading data...
| Item | Min | Max | Model |
|---|---|---|---|
| 15-May-2026 / SHIMOGA | |||
| NEWGBL | 26000 | 40989 | 38312 |
| NEWRASHIEDI | 40099 | 54011 | 51151 |
| HASA | 64099 | 77299 | 66000 |
| 13-May-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 57200 | 58099 | 57799 |
| NEWGBL | 25000 | 39699 | 36011 |
| NEWRASHIEDI | 38166 | 54299 | 51069 |
| HASA | 42366 | 70629 | 65099 |
| 11-May-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 40366 | 61300 | 54200 |
| NEWGBL | 35199 | 40699 | 38282 |
| NEWRASHIEDI | 40366 | 55799 | 48199 |
| HASA | 43366 | 62600 | 55160 |
| 08-May-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 59599 | 61899 | 60749 |
| NEWGBL | 20011 | 40629 | 37199 |
| NEWRASHIEDI | 36611 | 55611 | 50069 |
| HASA | 55199 | 85559 | 60299 |
| 06-May-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 40219 | 61619 | 54263 |
| NEWGBL | 25009 | 40719 | 39500 |
| NEWRASHIEDI | 38199 | 55899 | 51059 |
| HASA | 83339 | 83339 | 83339 |
| 04-May-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 45299 | 55299 | 0 |
| NEWGBL | 22011 | 45138 | 40811 |
| NEWRASHIEDI | 40099 | 56099 | 51099 |
| HASA | 56199 | 94099 | 75998 |
