ಮಾಮ್ ಕೋಸ್ ಎಜೆನ್ಸಿಗಳು
| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು | ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು | ಏಜೆಂಟರ ಹೆಸರು | ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 1. ಕಳಸ | ಶ್ರೀ ಜಿ. ಎಸ್. ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ | 9448835294 |
| 2. | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 2. ಮೇಗರವಳ್ಳಿ | ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ಹೆಗಡೆ | 9449651508, 8296316340 |
| 3. ಬಸವಾನಿ | ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎ. ಅರುಣಾಚಲ | 9449132543 | ||
| 4. ಕಮ್ಮರಡಿ | ಶ್ರೀ ಭಾರ್ಗವದತ್ತ ಎಸ್. ಪಿ. | 9449725708, 9008982708 | ||
| 5. ಕೋಣಂದೂರು | ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾನಸ ಕೆ. ಟಿ. | 9449101460 | ||
| 6. ಕಲ್ಲೋಣಿ | ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ರಸಾದ ಜಿ. ಎಸ್. | 9731141949 | ||
| 7. ಎಸ್.ಜಿ.ಕಟ್ಟೆ | ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ ಅಡಿಗ | 9449779150 | ||
| 8. ಮರಗಳಲೆಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಪ | ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್.ಎಸ್.ಎಸ್. | 9731159716 | ||
| 3. | ಹೊಸನಗರ | 9. ಹುಂಚ | ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಹೆಚ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ | 9731734564 |
| 10. ಕೋಡೂರು | ವ್ಯ.ಸೇ.ಸ.ಸಂ., ಕೋಡೂರು | 08185-200498 | ||
| 11. ಸಂಪೇಕಟ್ಟೆ | ಶ್ರೀ ನಂದನ್ ಟಿ. ಡಿ. | 9480101610 | ||
| 12. ನಗರ | ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬಿ. ಎಸ್. | 9108214847 | ||
| 13. ನಿಟ್ಟೂರು | ಶ್ರೀ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಸುರೇಶ್ | 9449501353, 6361458173 | ||
| 4. | ಸಾಗರ | 14. ಪುರಪ್ಪೇಮನೆ | ವ್ಯ.ಸೇ.ಸ.ಸಂ., ಪುರಪ್ಪೇಮನೆ | 9481612740 |
| 5. | ಕೊಪ್ಪ | 15. ಹರಿಹರಪುರ | ವ್ಯ.ಸೇ.ಸ.ಸಂ., ಹರಿಹರಪುರ | 08265200340, 9449498306 |
| 6. | ಶೃಂಗೇರಿ | 16. ಬಿದರಗೋಡು | ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ | 9480167269, 9113957638 |
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Loading...
Loading data...
| Item | Min | Max | Model |
|---|---|---|---|
| 24-Jun-2026 / SHIMOGA | |||
| GORABALU | 38599 | 39399 | 39099 |
| RASHI EDI | 33338 | 52599 | 48599 |
| HASA | 0 | 0 | 0 |
| 22-Jun-2026 / SHIMOGA | |||
| GORABALU | 38199 | 39211 | 38199 |
| RASHI EDI | 40699 | 53011 | 49099 |
| 19-Jun-2026 / SHIMOGA | |||
| NEWGBL | 32199 | 42511 | 36869 |
| NEWRASHIEDI | 40099 | 53499 | 48089 |
| HASA | 83799 | 89059 | 83799 |
| 17-Jun-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 54429 | 61599 | 60089 |
| NEWGBL | 37469 | 41830 | 39901 |
| NEWRASHIEDI | 40099 | 53799 | 50199 |
| HASA | 69059 | 72000 | 70530 |
| 15-Jun-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 61500 | 61500 | 61500 |
| NEWGBL | 33199 | 41311 | 39659 |
| NEWRASHIEDI | 43599 | 53899 | 49999 |
| HASA | 60199 | 60199 | 60199 |
| 12-Jun-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 57199 | 57199 | 57199 |
| NEWGBL | 35099 | 42011 | 39809 |
| NEWRASHIEDI | 40009 | 53899 | 48899 |
| HASA | 69099 | 70079 | 69099 |
| 10-Jun-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 51599 | 62899 | 57099 |
| NEWGBL | 38016 | 41659 | 40569 |
| NEWRASHIEDI | 41869 | 53911 | 48699 |
| HASA | 57399 | 95039 | 81399 |
| 08-Jun-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 57009 | 58099 | 57009 |
| NEWGBL | 38669 | 40109 | 39699 |
| NEWRASHIEDI | 39769 | 53699 | 48009 |
| HASA | 55219 | 63399 | 61699 |
| 05-Jun-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 37009 | 62500 | 61800 |
| NEWGBL | 39411 | 41599 | 40000 |
| NEWRASHIEDI | 40166 | 54019 | 49599 |
| HASA | 85196 | 85196 | 85196 |
| 03-Jun-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 61700 | 62999 | 62379 |
| NEWGBL | 30299 | 39599 | 36169 |
| NEWRASHIEDI | 42669 | 53911 | 50199 |
| HASA | 73029 | 86669 | 76529 |
| 01-Jun-2026 / SHIMOGA | |||
| NEWGBL | 34669 | 39769 | 39509 |
| NEWRASHIEDI | 41009 | 53509 | 49099 |
