ಮಾಮ್ ಕೋಸ್ ಎಜೆನ್ಸಿಗಳು
| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು | ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು | ಏಜೆಂಟರ ಹೆಸರು | ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 1. ಕಳಸ | ಶ್ರೀ ಜಿ. ಎಸ್. ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ | 9448835294 |
| 2. | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 2. ಮೇಗರವಳ್ಳಿ | ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ಹೆಗಡೆ | 9449651508, 8296316340 |
| 3. ಬಸವಾನಿ | ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎ. ಅರುಣಾಚಲ | 9449132543 | ||
| 4. ಕಮ್ಮರಡಿ | ಶ್ರೀ ಭಾರ್ಗವದತ್ತ ಎಸ್. ಪಿ. | 9449725708, 9008982708 | ||
| 5. ಕೋಣಂದೂರು | ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾನಸ ಕೆ. ಟಿ. | 9449101460 | ||
| 6. ಕಲ್ಲೋಣಿ | ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ರಸಾದ ಜಿ. ಎಸ್. | 9731141949 | ||
| 7. ಎಸ್.ಜಿ.ಕಟ್ಟೆ | ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ ಅಡಿಗ | 9449779150 | ||
| 8. ಮರಗಳಲೆಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಪ | ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್.ಎಸ್.ಎಸ್. | 9731159716 | ||
| 3. | ಹೊಸನಗರ | 9. ಹುಂಚ | ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಹೆಚ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ | 9731734564 |
| 10. ಕೋಡೂರು | ವ್ಯ.ಸೇ.ಸ.ಸಂ., ಕೋಡೂರು | 08185-200498 | ||
| 11. ಸಂಪೇಕಟ್ಟೆ | ಶ್ರೀ ನಂದನ್ ಟಿ. ಡಿ. | 9480101610 | ||
| 12. ನಗರ | ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬಿ. ಎಸ್. | 9108214847 | ||
| 13. ನಿಟ್ಟೂರು | ಶ್ರೀ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಸುರೇಶ್ | 9449501353, 6361458173 | ||
| 4. | ಸಾಗರ | 14. ಪುರಪ್ಪೇಮನೆ | ವ್ಯ.ಸೇ.ಸ.ಸಂ., ಪುರಪ್ಪೇಮನೆ | 9481612740 |
| 5. | ಕೊಪ್ಪ | 15. ಹರಿಹರಪುರ | ವ್ಯ.ಸೇ.ಸ.ಸಂ., ಹರಿಹರಪುರ | 08265200340, 9449498306 |
| 6. | ಶೃಂಗೇರಿ | 16. ಬಿದರಗೋಡು | ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ | 9480167269, 9113957638 |
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Loading...
Loading data...
| Item | Min | Max | Model |
|---|---|---|---|
| 17-Nov-2025 / SHIMOGA | |||
| RASHI EDI | 52009 | 58619 | 56251 |
| NEWGBL | 33999 | 39215 | 38562 |
| NEWRASHIEDI | 54199 | 60499 | 57251 |
| HASA | 81800 | 81800 | 81800 |
| 14-Nov-2025 / SHIMOGA | |||
| RASHI EDI | 59269 | 59399 | 59300 |
| NEWRASHIEDI | 56499 | 59995 | 58899 |
| GBL | 22199 | 42199 | 35680 |
| HASA | 75009 | 97896 | 0 |
| 12-Nov-2025 / SHIMOGA | |||
| RASHI EDI | 53669 | 58799 | 55809 |
| NEWRASHIEDI | 55609 | 58799 | 57009 |
| GBL | 29611 | 37200 | 36016 |
| HASA | 74240 | 74240 | 74240 |
| 10-Nov-2025 / SHIMOGA | |||
| RASHI EDI | 48009 | 58099 | 53054 |
| BETTE | 61599 | 66259 | 65629 |
| NEWRASHIEDI | 51299 | 58581 | 56299 |
| GBL | 35009 | 38869 | 35299 |
| 07-Nov-2025 / SHIMOGA | |||
| RASHI EDI | 36158 | 58099 | 53569 |
| BETTE | 59710 | 61599 | 60650 |
| GBL | 32099 | 37099 | 35099 |
| HASA | 71399 | 91696 | 79699 |
| 05-Nov-2025 / SHIMOGA | |||
| RASHI EDI | 42166 | 58599 | 54499 |
| BETTE | 57700 | 57700 | 57700 |
| GBL | 33669 | 35799 | 34669 |
| HASA | 81100 | 81100 | 81100 |
| 03-Nov-2025 / SHIMOGA | |||
| RASHI EDI | 46869 | 61505 | 56529 |
| GBL | 21499 | 39100 | 33299 |
| HASA | 0 | 0 | 0 |
