ನಾವು ನೀಡುವ ಸೌಕರ್ಯ
ಮಾಮ್ ಕೋಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ವಿವಿಧ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು
ವಿವಿಧ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ಔಷಧಿ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
| ಅಡಿಕೆ ಆಧಾರ ಸಾಲ | ಅಡಿಕೆ ಆಧಾರ ಸಾಲ ರೈತರ ಮಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಶೇ.6೦ ರಷ್ಟು ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ
ಬಡ್ಡಿ ದರ : ಶೇ.11.5೦ |
| ಕಟಾವು ಸಾಲ | ಕಟಾವು ಸಾಲ ಪ್ರತಿ ಗುಂಟೆಗೆ ರೂ.2000-00 ರಂತೆ ಅಡಿಕೆ ವಹಿವಾಟು ಆಧರಿಸಿ, ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.1.5೦ ಲಕ್ಷ.. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಳೆ ಔಷಧಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸದಿದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.2.00 ಲಕ್ಷ.ಬಡ್ಡಿ ದರ ಶೇ.11.5೦ |
| ಕೊಳೆ ಔಷಧಿ ಸಾಲ | ಕೊಳೆ ಔಷಧಿ ಸಾಲ ಪ್ರತಿ ಗುಂಟೆಗೆ ರೂ.300-00 ರಂತೆ ಅಡಿಕೆ ವಹಿವಾಟು ಆಧರಿಸಿ, ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.50,00-00. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಳೆ ಔಷಧಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಗುಂಟೆಗೆ ರೂ.500-00 ರಂತೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.80,000-00ಬಡ್ಡಿದರ ಶೇ.11.5೦ |
| ಚಾಲ್ತಿ ಸಾಲಿನ ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ಔಷಧಿ ಸಾಲವನ್ನು ಸುಸ್ತಿ ಆಗದಂತೆ ಚಾಲ್ತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ
ಬಡ್ಡಿ ದರ ಶೇ.11.೦೦ |
|
| ನಿಗದಿತ ಠೇವಣಿ ಆಧಾರ ಸಾಲ | ನಿಗದಿತ ಠೇವಣಿ ಆಧಾರ ಸಾಲ ಠೇವಣಿ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇ.80.00 ರಷ್ಟು |
ವಿವಿಧ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು:
| ಠೇವಣಿಯ ಹೆಸರು | ಬಡ್ಡಿ ದರ | |
|---|---|---|
| ನಿಗದಿತ ಠೇವಣಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ (ಶೇ) | ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ (ಶೇ) |
| ಒಂದು ವರ್ಷ | 7.00 | 7.25 |
| ಎರಡು ವರ್ಷ | 7.25 | 7.50 |
| ಮೂರು ವರ್ಷ | 7.50 | 8.00 |
ಸೂಚನೆ:- ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆ ಅಥವಾ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Loading...
Loading data...
| Item | Min | Max | Model |
|---|---|---|---|
| 24-Jul-2026 / SHIMOGA | |||
| GORABALU | 37009 | 41309 | 39299 |
| RASHI EDI | 43500 | 53509 | 50791 |
| BETTE | 54509 | 61389 | 58099 |
| HASA | 76199 | 76599 | 0 |
| 22-Jul-2026 / SHIMOGA | |||
| GORABALU | 37125 | 41435 | 38830 |
| RASHI EDI | 42535 | 53609 | 50069 |
| BETTE | 52299 | 57299 | 56429 |
| HASA | 58199 | 68299 | 0 |
| 20-Jul-2026 / SHIMOGA | |||
| GORABALU | 32009 | 40300 | 37609 |
| RASHI EDI | 42269 | 53069 | 49099 |
| BETTE | 56699 | 57211 | 0 |
| HASA | 45099 | 60299 | 0 |
| 17-Jul-2026 / SHIMOGA | |||
| GORABALU | 33258 | 40899 | 38565 |
| RASHI EDI | 42669 | 52799 | 49399 |
| BETTE | 57229 | 61229 | 60299 |
| HASA | 86599 | 86599 | 86599 |
| 15-Jul-2026 / SHIMOGA | |||
| GORABALU | 39355 | 40589 | 40255 |
| RASHI EDI | 43499 | 52799 | 48591 |
| HASA | 78229 | 78229 | 78229 |
| 13-Jul-2026 / SHIMOGA | |||
| GORABALU | 39369 | 40139 | 39899 |
| RASHI EDI | 43099 | 52799 | 48501 |
| HASA | 78696 | 89396 | 0 |
| 10-Jul-2026 / SHIMOGA | |||
| GORABALU | 38599 | 41300 | 40199 |
| RASHI EDI | 42099 | 52599 | 46869 |
| BETTE | 32099 | 50600 | 0 |
| HASA | 80699 | 80699 | 80699 |
| 08-Jul-2026 / SHIMOGA | |||
| GORABALU | 34611 | 35699 | 35099 |
| RASHI EDI | 42499 | 53101 | 47619 |
| HASA | 60699 | 60699 | 60699 |
| 06-Jul-2026 / SHIMOGA | |||
| GORABALU | 34255 | 38779 | 36869 |
| RASHI EDI | 41269 | 52799 | 47538 |
| BETTE | 56299 | 59099 | 0 |
| HASA | 60199 | 77779 | 0 |
| 03-Jul-2026 / SHIMOGA | |||
| GORABALU | 32669 | 40599 | 37469 |
| RASHI EDI | 42499 | 52399 | 48199 |
| BETTE | 58211 | 58211 | 58211 |
| HASA | 68109 | 68109 | 68109 |
| 01-Jul-2026 / SHIMOGA | |||
| GORABALU | 38099 | 40569 | 39499 |
| RASHI EDI | 41609 | 52399 | 50109 |
| BETTE | 55299 | 56099 | 55299 |
| HASA | 68009 | 76599 | 68009 |
