ನಾವು ನೀಡುವ ಸೌಕರ್ಯ
ಮಾಮ್ ಕೋಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ವಿವಿಧ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು
ವಿವಿಧ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ಔಷಧಿ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
| ಅಡಿಕೆ ಆಧಾರ ಸಾಲ | ಅಡಿಕೆ ಆಧಾರ ಸಾಲ ರೈತರ ಮಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಶೇ.6೦ ರಷ್ಟು ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ
ಬಡ್ಡಿ ದರ : ಶೇ.11.5೦ |
| ಕಟಾವು ಸಾಲ | ಕಟಾವು ಸಾಲ ಪ್ರತಿ ಗುಂಟೆಗೆ ರೂ.2000-00 ರಂತೆ ಅಡಿಕೆ ವಹಿವಾಟು ಆಧರಿಸಿ, ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.1.5೦ ಲಕ್ಷ.. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಳೆ ಔಷಧಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸದಿದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.2.00 ಲಕ್ಷ.ಬಡ್ಡಿ ದರ ಶೇ.11.5೦ |
| ಕೊಳೆ ಔಷಧಿ ಸಾಲ | ಕೊಳೆ ಔಷಧಿ ಸಾಲ ಪ್ರತಿ ಗುಂಟೆಗೆ ರೂ.300-00 ರಂತೆ ಅಡಿಕೆ ವಹಿವಾಟು ಆಧರಿಸಿ, ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.50,00-00. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಳೆ ಔಷಧಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಗುಂಟೆಗೆ ರೂ.500-00 ರಂತೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.80,000-00ಬಡ್ಡಿದರ ಶೇ.11.5೦ |
| ಚಾಲ್ತಿ ಸಾಲಿನ ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ಔಷಧಿ ಸಾಲವನ್ನು ಸುಸ್ತಿ ಆಗದಂತೆ ಚಾಲ್ತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ
ಬಡ್ಡಿ ದರ ಶೇ.11.೦೦ |
|
| ನಿಗದಿತ ಠೇವಣಿ ಆಧಾರ ಸಾಲ | ನಿಗದಿತ ಠೇವಣಿ ಆಧಾರ ಸಾಲ ಠೇವಣಿ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇ.80.00 ರಷ್ಟು |
ವಿವಿಧ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು:
| ಠೇವಣಿಯ ಹೆಸರು | ಬಡ್ಡಿ ದರ | |
|---|---|---|
| ನಿಗದಿತ ಠೇವಣಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ (ಶೇ) | ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ (ಶೇ) |
| ಒಂದು ವರ್ಷ | 7.00 | 7.25 |
| ಎರಡು ವರ್ಷ | 7.25 | 7.50 |
| ಮೂರು ವರ್ಷ | 7.50 | 8.00 |
ಸೂಚನೆ:- ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆ ಅಥವಾ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Loading...
Loading data...
| Item | Min | Max | Model |
|---|---|---|---|
| 26-Dec-2025 / SHIMOGA | |||
| NEWGBL | 35319 | 41409 | 37009 |
| NEWRASHIEDI | 40009 | 56896 | 55699 |
| HASA | 81109 | 85059 | 83736 |
| 24-Dec-2025 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 65801 | 65801 | 65801 |
| NEWGBL | 22100 | 40899 | 35222 |
| NEWRASHIEDI | 40199 | 55993 | 54999 |
| HASA | 81800 | 83700 | 82859 |
| 22-Dec-2025 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 61509 | 65510 | 63510 |
| NEWGBL | 20000 | 35509 | 28111 |
| NEWRASHIEDI | 43169 | 54999 | 53599 |
| HASA | 97510 | 97510 | 97510 |
| 19-Dec-2025 / SHIMOGA | |||
| HANDA BETTE | 38430 | 40199 | 39314 |
| RASHI EDI | 54111 | 54111 | 54111 |
| NEWGBL | 26011 | 36099 | 35299 |
| NEWRASHIEDI | 41666 | 54769 | 53009 |
| 17-Dec-2025 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 43366 | 43366 | 43366 |
| NEWGBL | 26300 | 37299 | 35009 |
| NEWRASHIEDI | 43499 | 55199 | 54299 |
| HASA | 82640 | 84999 | 83999 |
| 15-Dec-2025 / SHIMOGA | |||
| NEWGBL | 32869 | 38099 | 36199 |
| NEWRASHIEDI | 44799 | 56099 | 54509 |
| 12-Dec-2025 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 48159 | 48159 | 48159 |
| NEWGBL | 28199 | 38199 | 33521 |
| NEWRASHIEDI | 44869 | 56499 | 52509 |
| HASA | 60200 | 60200 | 60200 |
| 08-Dec-2025 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 50599 | 50599 | 50599 |
| NEWGBL | 35787 | 39309 | 36600 |
| NEWRASHIEDI | 40699 | 57511 | 53109 |
| 05-Dec-2025 / SHIMOGA | |||
| RASHI EDI | 56781 | 56781 | 56781 |
| BETTE | 47099 | 47099 | 47099 |
| NEWGBL | 37476 | 40809 | 38569 |
| NEWRASHIEDI | 45009 | 57919 | 53003 |
| 03-Dec-2025 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 52599 | 52599 | 52599 |
| NEWGBL | 32199 | 38899 | 37069 |
| NEWRASHIEDI | 44009 | 58251 | 55551 |
| HASA | 66540 | 67210 | 0 |
| 01-Dec-2025 / SHIMOGA | |||
| RASHI EDI | 58501 | 59249 | 58750 |
| NEWGBL | 30121 | 39299 | 35009 |
| NEWRASHIEDI | 47399 | 59089 | 54099 |
| HASA | 63999 | 76796 | 67240 |
