ನಾವು ನೀಡುವ ಸೌಕರ್ಯ
ಮಾಮ್ ಕೋಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ವಿವಿಧ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು
ವಿವಿಧ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ಔಷಧಿ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
| ಅಡಿಕೆ ಆಧಾರ ಸಾಲ | ಅಡಿಕೆ ಆಧಾರ ಸಾಲ ರೈತರ ಮಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಶೇ.6೦ ರಷ್ಟು ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ
ಬಡ್ಡಿ ದರ : ಶೇ.11.5೦ |
| ಕಟಾವು ಸಾಲ | ಕಟಾವು ಸಾಲ ಪ್ರತಿ ಗುಂಟೆಗೆ ರೂ.2000-00 ರಂತೆ ಅಡಿಕೆ ವಹಿವಾಟು ಆಧರಿಸಿ, ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.1.5೦ ಲಕ್ಷ.. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಳೆ ಔಷಧಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸದಿದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.2.00 ಲಕ್ಷ.ಬಡ್ಡಿ ದರ ಶೇ.11.5೦ |
| ಕೊಳೆ ಔಷಧಿ ಸಾಲ | ಕೊಳೆ ಔಷಧಿ ಸಾಲ ಪ್ರತಿ ಗುಂಟೆಗೆ ರೂ.300-00 ರಂತೆ ಅಡಿಕೆ ವಹಿವಾಟು ಆಧರಿಸಿ, ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.50,00-00. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಳೆ ಔಷಧಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಗುಂಟೆಗೆ ರೂ.500-00 ರಂತೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.80,000-00ಬಡ್ಡಿದರ ಶೇ.11.5೦ |
| ಚಾಲ್ತಿ ಸಾಲಿನ ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ಔಷಧಿ ಸಾಲವನ್ನು ಸುಸ್ತಿ ಆಗದಂತೆ ಚಾಲ್ತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ
ಬಡ್ಡಿ ದರ ಶೇ.11.೦೦ |
|
| ನಿಗದಿತ ಠೇವಣಿ ಆಧಾರ ಸಾಲ | ನಿಗದಿತ ಠೇವಣಿ ಆಧಾರ ಸಾಲ ಠೇವಣಿ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇ.80.00 ರಷ್ಟು |
ವಿವಿಧ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು:
| ಠೇವಣಿಯ ಹೆಸರು | ಬಡ್ಡಿ ದರ | |
|---|---|---|
| ನಿಗದಿತ ಠೇವಣಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ (ಶೇ) | ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ (ಶೇ) |
| ಒಂದು ವರ್ಷ | 7.00 | 7.25 |
| ಎರಡು ವರ್ಷ | 7.25 | 7.50 |
| ಮೂರು ವರ್ಷ | 7.50 | 8.00 |
ಸೂಚನೆ:- ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆ ಅಥವಾ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Loading...
Loading data...
| Item | Min | Max | Model |
|---|---|---|---|
| 26-Nov-2025 / SHIMOGA | |||
| RASHI EDI | 51009 | 58399 | 57689 |
| NEWGBL | 36116 | 40858 | 37099 |
| NEWRASHIEDI | 48469 | 59011 | 54009 |
| 24-Nov-2025 / SHIMOGA | |||
| RASHI EDI | 44869 | 58299 | 0 |
| NEWGBL | 36900 | 41299 | 39299 |
| NEWRASHIEDI | 50039 | 58811 | 56009 |
| 21-Nov-2025 / SHIMOGA | |||
| RASHI EDI | 52899 | 59289 | 57019 |
| BETTE | 53399 | 53399 | 53399 |
| NEWGBL | 38009 | 39280 | 38645 |
| NEWRASHIEDI | 50009 | 59299 | 57069 |
| 19-Nov-2025 / SHIMOGA | |||
| RASHI EDI | 56399 | 58299 | 57699 |
| NEWGBL | 35299 | 40499 | 37416 |
| NEWRASHIEDI | 48009 | 59399 | 50009 |
| HASA | 84500 | 84500 | 84500 |
| 17-Nov-2025 / SHIMOGA | |||
| RASHI EDI | 52009 | 58619 | 56251 |
| NEWGBL | 33999 | 39215 | 38562 |
| NEWRASHIEDI | 54199 | 60499 | 57251 |
| HASA | 81800 | 81800 | 81800 |
| 14-Nov-2025 / SHIMOGA | |||
| RASHI EDI | 59269 | 59399 | 59300 |
| NEWRASHIEDI | 56499 | 59995 | 58899 |
| GBL | 22199 | 42199 | 35680 |
| HASA | 75009 | 97896 | 0 |
| 12-Nov-2025 / SHIMOGA | |||
| RASHI EDI | 53669 | 58799 | 55809 |
| NEWRASHIEDI | 55609 | 58799 | 57009 |
| GBL | 29611 | 37200 | 36016 |
| HASA | 74240 | 74240 | 74240 |
| 10-Nov-2025 / SHIMOGA | |||
| RASHI EDI | 48009 | 58099 | 53054 |
| BETTE | 61599 | 66259 | 65629 |
| NEWRASHIEDI | 51299 | 58581 | 56299 |
| GBL | 35009 | 38869 | 35299 |
| 07-Nov-2025 / SHIMOGA | |||
| RASHI EDI | 36158 | 58099 | 53569 |
| BETTE | 59710 | 61599 | 60650 |
| GBL | 32099 | 37099 | 35099 |
| HASA | 71399 | 91696 | 79699 |
| 05-Nov-2025 / SHIMOGA | |||
| RASHI EDI | 42166 | 58599 | 54499 |
| BETTE | 57700 | 57700 | 57700 |
| GBL | 33669 | 35799 | 34669 |
| HASA | 81100 | 81100 | 81100 |
| 03-Nov-2025 / SHIMOGA | |||
| RASHI EDI | 46869 | 61505 | 56529 |
| GBL | 21499 | 39100 | 33299 |
| HASA | 0 | 0 | 0 |
