ಅಡಿಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ಎನ್ನುವ ಕುರಿತಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣ
ಅಡಿಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ಎನ್ನುವ ಕುರಿತಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತಂತೆ ದಿನಾಂಕ 06.03.2024ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ್ ಮೇಗವಾಲ್`ರವರನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಂಜಪ್ಪ ಹೊಸಬಾಳೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕ್ರ್ಯಾಮ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೇಟಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅರೆಕಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ವೈ.ಎಸ್., ಆಪ್ಕೋಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಇಂದೂದರಗೌಡ, ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬರುವೆ, ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಖೇರ್, ಮತ್ತು ಶಿರಸಿಯ ಟಿಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಾನಂದ ಭಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Loading...
Loading data...
| Item | Min | Max | Model |
|---|---|---|---|
| 24-Jul-2026 / SHIMOGA | |||
| GORABALU | 37009 | 41309 | 39299 |
| RASHI EDI | 43500 | 53509 | 50791 |
| BETTE | 54509 | 61389 | 58099 |
| HASA | 76199 | 76599 | 0 |
| 22-Jul-2026 / SHIMOGA | |||
| GORABALU | 37125 | 41435 | 38830 |
| RASHI EDI | 42535 | 53609 | 50069 |
| BETTE | 52299 | 57299 | 56429 |
| HASA | 58199 | 68299 | 0 |
| 20-Jul-2026 / SHIMOGA | |||
| GORABALU | 32009 | 40300 | 37609 |
| RASHI EDI | 42269 | 53069 | 49099 |
| BETTE | 56699 | 57211 | 0 |
| HASA | 45099 | 60299 | 0 |
| 17-Jul-2026 / SHIMOGA | |||
| GORABALU | 33258 | 40899 | 38565 |
| RASHI EDI | 42669 | 52799 | 49399 |
| BETTE | 57229 | 61229 | 60299 |
| HASA | 86599 | 86599 | 86599 |
| 15-Jul-2026 / SHIMOGA | |||
| GORABALU | 39355 | 40589 | 40255 |
| RASHI EDI | 43499 | 52799 | 48591 |
| HASA | 78229 | 78229 | 78229 |
| 13-Jul-2026 / SHIMOGA | |||
| GORABALU | 39369 | 40139 | 39899 |
| RASHI EDI | 43099 | 52799 | 48501 |
| HASA | 78696 | 89396 | 0 |
| 10-Jul-2026 / SHIMOGA | |||
| GORABALU | 38599 | 41300 | 40199 |
| RASHI EDI | 42099 | 52599 | 46869 |
| BETTE | 32099 | 50600 | 0 |
| HASA | 80699 | 80699 | 80699 |
| 08-Jul-2026 / SHIMOGA | |||
| GORABALU | 34611 | 35699 | 35099 |
| RASHI EDI | 42499 | 53101 | 47619 |
| HASA | 60699 | 60699 | 60699 |
| 06-Jul-2026 / SHIMOGA | |||
| GORABALU | 34255 | 38779 | 36869 |
| RASHI EDI | 41269 | 52799 | 47538 |
| BETTE | 56299 | 59099 | 0 |
| HASA | 60199 | 77779 | 0 |
| 03-Jul-2026 / SHIMOGA | |||
| GORABALU | 32669 | 40599 | 37469 |
| RASHI EDI | 42499 | 52399 | 48199 |
| BETTE | 58211 | 58211 | 58211 |
| HASA | 68109 | 68109 | 68109 |
| 01-Jul-2026 / SHIMOGA | |||
| GORABALU | 38099 | 40569 | 39499 |
| RASHI EDI | 41609 | 52399 | 50109 |
| BETTE | 55299 | 56099 | 55299 |
| HASA | 68009 | 76599 | 68009 |
