ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Loading...
Loading data...
| Item | Min | Max | Model |
|---|---|---|---|
| 12-Dec-2025 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 48159 | 48159 | 48159 |
| NEWGBL | 28199 | 38199 | 33521 |
| NEWRASHIEDI | 44869 | 56499 | 52509 |
| HASA | 60200 | 60200 | 60200 |
| 08-Dec-2025 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 50599 | 50599 | 50599 |
| NEWGBL | 35787 | 39309 | 36600 |
| NEWRASHIEDI | 40699 | 57511 | 53109 |
| 05-Dec-2025 / SHIMOGA | |||
| RASHI EDI | 56781 | 56781 | 56781 |
| BETTE | 47099 | 47099 | 47099 |
| NEWGBL | 37476 | 40809 | 38569 |
| NEWRASHIEDI | 45009 | 57919 | 53003 |
| 03-Dec-2025 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 52599 | 52599 | 52599 |
| NEWGBL | 32199 | 38899 | 37069 |
| NEWRASHIEDI | 44009 | 58251 | 55551 |
| HASA | 66540 | 67210 | 0 |
| 01-Dec-2025 / SHIMOGA | |||
| RASHI EDI | 58501 | 59249 | 58750 |
| NEWGBL | 30121 | 39299 | 35009 |
| NEWRASHIEDI | 47399 | 59089 | 54099 |
| HASA | 63999 | 76796 | 67240 |
