MAMCOS SAMSTHAPANA DINA
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Loading...
Loading data...
| Item | Min | Max | Model |
|---|---|---|---|
| 12-Nov-2025 / SHIMOGA | |||
| RASHI EDI | 53669 | 58799 | 55809 |
| NEWRASHIEDI | 55609 | 58799 | 57009 |
| GBL | 29611 | 37200 | 36016 |
| HASA | 74240 | 74240 | 74240 |
| 10-Nov-2025 / SHIMOGA | |||
| RASHI EDI | 48009 | 58099 | 53054 |
| BETTE | 61599 | 66259 | 65629 |
| NEWRASHIEDI | 51299 | 58581 | 56299 |
| GBL | 35009 | 38869 | 35299 |
| 07-Nov-2025 / SHIMOGA | |||
| RASHI EDI | 36158 | 58099 | 53569 |
| BETTE | 59710 | 61599 | 60650 |
| GBL | 32099 | 37099 | 35099 |
| HASA | 71399 | 91696 | 79699 |
| 05-Nov-2025 / SHIMOGA | |||
| RASHI EDI | 42166 | 58599 | 54499 |
| BETTE | 57700 | 57700 | 57700 |
| GBL | 33669 | 35799 | 34669 |
| HASA | 81100 | 81100 | 81100 |
| 03-Nov-2025 / SHIMOGA | |||
| RASHI EDI | 46869 | 61505 | 56529 |
| GBL | 21499 | 39100 | 33299 |
| HASA | 0 | 0 | 0 |
