ಷೇರುದಾರರ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ, ಕೊಪ್ಪ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Loading...
Loading data...
| Item | Min | Max | Model |
|---|---|---|---|
| 13-May-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 57200 | 58099 | 57799 |
| NEWGBL | 25000 | 39699 | 36011 |
| NEWRASHIEDI | 38166 | 54299 | 51069 |
| HASA | 42366 | 70629 | 65099 |
| 11-May-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 40366 | 61300 | 54200 |
| NEWGBL | 35199 | 40699 | 38282 |
| NEWRASHIEDI | 40366 | 55799 | 48199 |
| HASA | 43366 | 62600 | 55160 |
| 08-May-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 59599 | 61899 | 60749 |
| NEWGBL | 20011 | 40629 | 37199 |
| NEWRASHIEDI | 36611 | 55611 | 50069 |
| HASA | 55199 | 85559 | 60299 |
| 06-May-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 40219 | 61619 | 54263 |
| NEWGBL | 25009 | 40719 | 39500 |
| NEWRASHIEDI | 38199 | 55899 | 51059 |
| HASA | 83339 | 83339 | 83339 |
| 04-May-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 45299 | 55299 | 0 |
| NEWGBL | 22011 | 45138 | 40811 |
| NEWRASHIEDI | 40099 | 56099 | 51099 |
| HASA | 56199 | 94099 | 75998 |
