ಷೇರುದಾರರ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ, ಶೃಂಗೇರಿ
ಷೇರುದಾರರ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ, ಮಾಮ್ಕೋಸ್
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Loading...
Loading data...
| Item | Min | Max | Model |
|---|---|---|---|
| 14-Jan-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 65399 | 65399 | 65399 |
| NEWGBL | 26599 | 38159 | 36116 |
| NEWRASHIEDI | 42222 | 56009 | 54509 |
| HASA | 77710 | 91880 | 79210 |
| 12-Jan-2026 / SHIMOGA | |||
| NEWGBL | 34009 | 39009 | 36011 |
| NEWRASHIEDI | 45009 | 56299 | 54509 |
| 09-Jan-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 51199 | 67000 | 58500 |
| NEWGBL | 32099 | 40480 | 38800 |
| NEWRASHIEDI | 45199 | 58101 | 57599 |
| HASA | 57100 | 85520 | 68009 |
| 07-Jan-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 56099 | 68800 | 64599 |
| NEWGBL | 28300 | 42409 | 37500 |
| NEWRASHIEDI | 43199 | 58700 | 57009 |
| HASA | 58109 | 90439 | 85340 |
| 05-Jan-2026 / SHIMOGA | |||
| NEWGBL | 28319 | 38599 | 37659 |
| NEWRASHIEDI | 46219 | 59286 | 57509 |
| HANDAEDI | 38529 | 42300 | 41338 |
| HASA | 49699 | 85179 | 75009 |
| 02-Jan-2026 / SHIMOGA | |||
| NEWGBL | 35680 | 39211 | 37299 |
| NEWRASHIEDI | 50009 | 58599 | 57299 |
| HANDAEDI | 39409 | 44009 | 43180 |
| HASA | 81799 | 85199 | 84599 |
