83ನೇ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ (GBM-2023)
[pdfjs-viewer url=”https://mamcos.info/wp-content/uploads/2023/09/Document-91.pdf” attachment_id=”1823″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Loading...
Loading data...
| Item | Min | Max | Model |
|---|---|---|---|
| 05-Jun-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 37009 | 62500 | 61800 |
| NEWGBL | 39411 | 41599 | 40000 |
| NEWRASHIEDI | 40166 | 54019 | 49599 |
| HASA | 85196 | 85196 | 85196 |
| 03-Jun-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 61700 | 62999 | 62379 |
| NEWGBL | 30299 | 39599 | 36169 |
| NEWRASHIEDI | 42669 | 53911 | 50199 |
| HASA | 73029 | 86669 | 76529 |
| 01-Jun-2026 / SHIMOGA | |||
| NEWGBL | 34669 | 39769 | 39509 |
| NEWRASHIEDI | 41009 | 53509 | 49099 |
