ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ

ಪ್ರಸಕ್ತ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ

Loading rates...
Date Product Min Max Average
SHIVAMOGGA
29-October-2025 HASA 67800 83240 77900
29-October-2025 BETTE 75200 75200 75200
29-October-2025 RASHI EDI 51499 65599 62799
29-October-2025 GBL 37116 42399 39900
SAGARA
27-October-2025 CHALI 18919 42699 39425
27-October-2025 SGOTU 6699 23313 19289
27-October-2025 RASHI EDI 45299 65599 58934
27-October-2025 PEPPER 66269 67009 66639
Hosanagara
24-October-2025 NEWRASHIEDI 66429 66529 66479
24-October-2025 RASHI EDI 52209 66421 63918
24-October-2025 GBL 31109 41989 37029
KOPPA
25-October-2025 HASA 70100 76009 72199
25-October-2025 BETTE 63099 72099 67599
25-October-2025 REDI 54545 66289 62265
25-October-2025 GBL 36000 44099 42000
BIRUR
11-September-2025 HANDAEDI 40109 40109 40109
Tarikere
27-October-2025 NEWRASHIEDI 60199 66399 64771
27-October-2025 HANDAEDI 50199 50199 50199
SHIKARIPURA
25-October-2025 NEWRASHIEDI 57099 66099 65099
25-October-2025 RASHI EDI 0 0 0
25-October-2025 HANDAEDI 22666 43005 39016
25-October-2025 GBL 35499 39066 37877
SRINGERI
25-October-2025 HASA 78199 85499 80624
25-October-2025 BETTE 58099 68500 64724
25-October-2025 R.EDI 45099 66019 61188
25-October-2025 GBL 39251 41699 40671
BHADRAVATHI
28-October-2025 NEWRASHIEDI 53199 65600 62863
28-October-2025 RASHI EDI 39199 65600 58856
CHANNAGIRI
29-October-2025 RASHI EDI 44199 64731 59199
29-October-2025 HANDAEDI 44786 44786 44786
THIRTHAHALLI
25-October-2025 REDI 44454 66639 62498
25-October-2025 GBL 39099 44299 41579
25-October-2025 HASA 71199 92600 80766
25-October-2025 BETTE 71899 75699 74599
SORABA
25-October-2025 NEWRASHIEDI 64609 65009 64876
25-October-2025 CHALI 38599 38599 38599
JAYAPURA
25-October-2025 HASA 75099 85400 81599
25-October-2025 REDI 39599 66019 48009
25-October-2025 GBL 41199 44399 42000