ಅಡಿಕೆ ನೇರ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು
![]() ಶಿವಮೊಗ್ಗ. |
ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. | ಮೊಬೈಲ್ : 94482-5791 mamcos.purchase@gmail.com |
ಬಿ.ಹೆಚ್ ಕೈಮರ |
ಬಿ,ಹೆಚ್ ಕೈಮರ ನ.ರಾ ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ |
9113825471 mamcos.dpbbhkaimara@gmail.com |
| ಸಾಗರ | ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಾಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ |
7019922073 mamcosdpb.sagara@gmail.com |
ಕಳಸ |
ಕುದುರೆಮುಖ ರಸ್ತೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 577124. |
8310880382 mamcosdpb.kalasa@gmail.com |
ಆನವಟ್ಟಿ |
ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಆನವಟ್ಟಿ, ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ. |
9380682304 mamcos.anavatti@gmail.com |
ಹೊಸನಗರ |
ಮಲೆನಾಡು ಅಡಿಕೆ ಶ್ರೀ ಚೌಡಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸನಗರ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ |
9448285798 Mamcosdpb.hosnagara@gmail.com |
| ಜಯಪುರ | ಜಯಪುರ ಶಾಖೆ ಶೃಂಗೇರಿ ರಸ್ತೆ, HP ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮುಂಭಾಗ ಜಯಪುರ, ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು |
9449863268 mamcos.jayapura@gmail.com |
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Loading...
Loading data...
| Item | Min | Max | Model |
|---|---|---|---|
| 23-Jan-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 42166 | 56550 | 56099 |
| NEWGBL | 28009 | 41500 | 38599 |
| NEWRASHIEDI | 45499 | 56899 | 55599 |
| HASA | 68130 | 79150 | 77770 |
| 21-Jan-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 45099 | 65700 | 56399 |
| NEWGBL | 28599 | 41399 | 36399 |
| NEWRASHIEDI | 44399 | 56799 | 55499 |
| HASA | 61500 | 61500 | 61500 |
| 19-Jan-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 66500 | 66500 | 66500 |
| NEWGBL | 27300 | 35000 | 38599 |
| NEWRASHIEDI | 46499 | 56299 | 54011 |
| HASA | 90800 | 90800 | 90800 |
| 16-Jan-2026 / SHIMOGA | |||
| NEWGBL | 35716 | 37811 | 36811 |
| NEWRASHIEDI | 43399 | 55899 | 54009 |
| HASA | 78210 | 78240 | 78230 |
| 14-Jan-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 65399 | 65399 | 65399 |
| NEWGBL | 26599 | 38159 | 36116 |
| NEWRASHIEDI | 42222 | 56009 | 54509 |
| HASA | 77710 | 91880 | 79210 |
| 12-Jan-2026 / SHIMOGA | |||
| NEWGBL | 34009 | 39009 | 36011 |
| NEWRASHIEDI | 45009 | 56299 | 54509 |
| 09-Jan-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 51199 | 67000 | 58500 |
| NEWGBL | 32099 | 40480 | 38800 |
| NEWRASHIEDI | 45199 | 58101 | 57599 |
| HASA | 57100 | 85520 | 68009 |
| 07-Jan-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 56099 | 68800 | 64599 |
| NEWGBL | 28300 | 42409 | 37500 |
| NEWRASHIEDI | 43199 | 58700 | 57009 |
| HASA | 58109 | 90439 | 85340 |
| 05-Jan-2026 / SHIMOGA | |||
| NEWGBL | 28319 | 38599 | 37659 |
| NEWRASHIEDI | 46219 | 59286 | 57509 |
| HANDAEDI | 38529 | 42300 | 41338 |
| HASA | 49699 | 85179 | 75009 |
| 02-Jan-2026 / SHIMOGA | |||
| NEWGBL | 35680 | 39211 | 37299 |
| NEWRASHIEDI | 50009 | 58599 | 57299 |
| HANDAEDI | 39409 | 44009 | 43180 |
| HASA | 81799 | 85199 | 84599 |

