ಮಾಮ್ ಕೋಸ್ ಎಜೆನ್ಸಿಗಳು
| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು | ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು | ಏಜೆಂಟರ ಹೆಸರು | ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 1. ಕಳಸ | ಶ್ರೀ ಜಿ. ಎಸ್. ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ | 9448835294 |
| 2. | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 2. ಮೇಗರವಳ್ಳಿ | ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ಹೆಗಡೆ | 9449651508, 8296316340 |
| 3. ಬಸವಾನಿ | ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎ. ಅರುಣಾಚಲ | 9449132543 | ||
| 4. ಕಮ್ಮರಡಿ | ಶ್ರೀ ಭಾರ್ಗವದತ್ತ ಎಸ್. ಪಿ. | 9449725708, 9008982708 | ||
| 5. ಕೋಣಂದೂರು | ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾನಸ ಕೆ. ಟಿ. | 9449101460 | ||
| 6. ಕಲ್ಲೋಣಿ | ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ರಸಾದ ಜಿ. ಎಸ್. | 9731141949 | ||
| 7. ಎಸ್.ಜಿ.ಕಟ್ಟೆ | ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ ಅಡಿಗ | 9449779150 | ||
| 8. ಮರಗಳಲೆಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಪ | ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್.ಎಸ್.ಎಸ್. | 9731159716 | ||
| 3. | ಹೊಸನಗರ | 9. ಹುಂಚ | ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಹೆಚ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ | 9731734564 |
| 10. ಕೋಡೂರು | ವ್ಯ.ಸೇ.ಸ.ಸಂ., ಕೋಡೂರು | 08185-200498 | ||
| 11. ಸಂಪೇಕಟ್ಟೆ | ಶ್ರೀ ನಂದನ್ ಟಿ. ಡಿ. | 9480101610 | ||
| 12. ನಗರ | ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬಿ. ಎಸ್. | 9108214847 | ||
| 13. ನಿಟ್ಟೂರು | ಶ್ರೀ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಸುರೇಶ್ | 9449501353, 6361458173 | ||
| 4. | ಸಾಗರ | 14. ಪುರಪ್ಪೇಮನೆ | ವ್ಯ.ಸೇ.ಸ.ಸಂ., ಪುರಪ್ಪೇಮನೆ | 9481612740 |
| 5. | ಕೊಪ್ಪ | 15. ಹರಿಹರಪುರ | ವ್ಯ.ಸೇ.ಸ.ಸಂ., ಹರಿಹರಪುರ | 08265200340, 9449498306 |
| 6. | ಶೃಂಗೇರಿ | 16. ಬಿದರಗೋಡು | ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ | 9480167269, 9113957638 |
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Loading...
Loading data...
| Item | Min | Max | Model |
|---|---|---|---|
| 18-Mar-2026 / SHIMOGA | |||
| NEWGBL | 32699 | 36399 | 33333 |
| NEWRASHIEDI | 36199 | 53699 | 50259 |
| HASA | 66500 | 76310 | 72250 |
| 16-Mar-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 36166 | 53000 | 44583 |
| NEWGBL | 23009 | 36699 | 32169 |
| NEWRASHIEDI | 30166 | 53659 | 51509 |
| HASA | 68200 | 80600 | 72200 |
| 13-Mar-2026 / SHIMOGA | |||
| NEWGBL | 26300 | 38509 | 34699 |
| NEWRASHIEDI | 25038 | 54011 | 52699 |
| HASA | 70610 | 70610 | 70610 |
| 11-Mar-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 33100 | 59040 | 0 |
| NEWGBL | 24109 | 37309 | 35399 |
| NEWRASHIEDI | 36166 | 55219 | 53059 |
| HASA | 51600 | 80340 | 70210 |
| 09-Mar-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 48100 | 48100 | 48100 |
| NEWGBL | 30000 | 36399 | 31299 |
| NEWRASHIEDI | 38199 | 55899 | 53559 |
| HASA | 64200 | 68810 | 65700 |
| 06-Mar-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 38010 | 56600 | 0 |
| NEWGBL | 30000 | 37199 | 36099 |
| NEWRASHIEDI | 37166 | 56011 | 55009 |
| HASA | 66440 | 82000 | 76040 |
| 04-Mar-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 38166 | 46000 | 42240 |
| NEWGBL | 25009 | 38199 | 33511 |
| NEWRASHIEDI | 35299 | 56399 | 55199 |
| HASA | 54100 | 68410 | 55700 |
| 02-Mar-2026 / SHIMOGA | |||
| NEWGBL | 30669 | 38669 | 36500 |
| NEWRASHIEDI | 40169 | 56511 | 55499 |
