ಮಾಮ್ ಕೋಸ್ ಎಜೆನ್ಸಿಗಳು
| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು | ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು | ಏಜೆಂಟರ ಹೆಸರು | ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 1. ಕಳಸ | ಶ್ರೀ ಜಿ. ಎಸ್. ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ | 9448835294 |
| 2. | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 2. ಮೇಗರವಳ್ಳಿ | ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ಹೆಗಡೆ | 9449651508, 8296316340 |
| 3. ಬಸವಾನಿ | ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎ. ಅರುಣಾಚಲ | 9449132543 | ||
| 4. ಕಮ್ಮರಡಿ | ಶ್ರೀ ಭಾರ್ಗವದತ್ತ ಎಸ್. ಪಿ. | 9449725708, 9008982708 | ||
| 5. ಕೋಣಂದೂರು | ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾನಸ ಕೆ. ಟಿ. | 9449101460 | ||
| 6. ಕಲ್ಲೋಣಿ | ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ರಸಾದ ಜಿ. ಎಸ್. | 9731141949 | ||
| 7. ಎಸ್.ಜಿ.ಕಟ್ಟೆ | ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ ಅಡಿಗ | 9449779150 | ||
| 8. ಮರಗಳಲೆಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಪ | ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್.ಎಸ್.ಎಸ್. | 9731159716 | ||
| 3. | ಹೊಸನಗರ | 9. ಹುಂಚ | ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಹೆಚ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ | 9731734564 |
| 10. ಕೋಡೂರು | ವ್ಯ.ಸೇ.ಸ.ಸಂ., ಕೋಡೂರು | 08185-200498 | ||
| 11. ಸಂಪೇಕಟ್ಟೆ | ಶ್ರೀ ನಂದನ್ ಟಿ. ಡಿ. | 9480101610 | ||
| 12. ನಗರ | ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬಿ. ಎಸ್. | 9108214847 | ||
| 13. ನಿಟ್ಟೂರು | ಶ್ರೀ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಸುರೇಶ್ | 9449501353, 6361458173 | ||
| 4. | ಸಾಗರ | 14. ಪುರಪ್ಪೇಮನೆ | ವ್ಯ.ಸೇ.ಸ.ಸಂ., ಪುರಪ್ಪೇಮನೆ | 9481612740 |
| 5. | ಕೊಪ್ಪ | 15. ಹರಿಹರಪುರ | ವ್ಯ.ಸೇ.ಸ.ಸಂ., ಹರಿಹರಪುರ | 08265200340, 9449498306 |
| 6. | ಶೃಂಗೇರಿ | 16. ಬಿದರಗೋಡು | ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ | 9480167269, 9113957638 |
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Loading...
Loading data...
| Item | Min | Max | Model |
|---|---|---|---|
| 25-Feb-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 51699 | 59100 | 54400 |
| NEWGBL | 32569 | 38599 | 36516 |
| NEWRASHIEDI | 42199 | 56211 | 55569 |
| HASA | 45199 | 89999 | 70009 |
| 23-Feb-2026 / SHIMOGA | |||
| NEWGBL | 32199 | 38609 | 36521 |
| NEWRASHIEDI | 46000 | 56599 | 55699 |
| HASA | 76710 | 76710 | 76710 |
| 20-Feb-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 36166 | 61800 | 55100 |
| NEWGBL | 30699 | 38299 | 36099 |
| NEWRASHIEDI | 43169 | 56301 | 55600 |
| HASA | 54999 | 96100 | 72200 |
| 18-Feb-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 35166 | 66410 | 52610 |
| NEWGBL | 24009 | 38699 | 34669 |
| NEWRASHIEDI | 42656 | 55899 | 54899 |
| HASA | 52700 | 100340 | 77550 |
| 16-Feb-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 50300 | 57040 | 49117 |
| NEWGBL | 20669 | 38469 | 35300 |
| NEWRASHIEDI | 42222 | 57599 | 56211 |
| HASA | 73310 | 94996 | 83996 |
| 13-Feb-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 40100 | 55200 | 0 |
| NEWGBL | 26009 | 38669 | 36212 |
| NEWRASHIEDI | 40038 | 57989 | 57211 |
| HASA | 70100 | 74600 | 71000 |
| 11-Feb-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 54000 | 66100 | 63100 |
| NEWGBL | 28009 | 42999 | 38699 |
| NEWRASHIEDI | 43199 | 57669 | 57089 |
| HASA | 70100 | 98320 | 78010 |
| 09-Feb-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 42166 | 48666 | 46166 |
| NEWGBL | 33469 | 36899 | 35009 |
| NEWRASHIEDI | 50099 | 56799 | 55296 |
| HASA | 70500 | 77770 | 0 |
| 06-Feb-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 62099 | 62099 | 62099 |
| NEWGBL | 24669 | 41209 | 38499 |
| NEWRASHIEDI | 43399 | 56099 | 54211 |
| HASA | 71999 | 78100 | 0 |
| 04-Feb-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 53099 | 61099 | 58099 |
| NEWGBL | 33869 | 39009 | 36399 |
| NEWRASHIEDI | 41399 | 55659 | 54509 |
| HASA | 71200 | 90660 | 77700 |
| 02-Feb-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 62410 | 66300 | 62520 |
| NEWGBL | 23009 | 40119 | 33699 |
| NEWRASHIEDI | 40366 | 55169 | 54209 |
| HASA | 72300 | 79240 | 77210 |
