ಮಾಮ್ ಕೋಸ್ ಎಜೆನ್ಸಿಗಳು
| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು | ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು | ಏಜೆಂಟರ ಹೆಸರು | ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 1. ಕಳಸ | ಶ್ರೀ ಜಿ. ಎಸ್. ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ | 9448835294 |
| 2. | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 2. ಮೇಗರವಳ್ಳಿ | ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ಹೆಗಡೆ | 9449651508, 8296316340 |
| 3. ಬಸವಾನಿ | ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎ. ಅರುಣಾಚಲ | 9449132543 | ||
| 4. ಕಮ್ಮರಡಿ | ಶ್ರೀ ಭಾರ್ಗವದತ್ತ ಎಸ್. ಪಿ. | 9449725708, 9008982708 | ||
| 5. ಕೋಣಂದೂರು | ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾನಸ ಕೆ. ಟಿ. | 9449101460 | ||
| 6. ಕಲ್ಲೋಣಿ | ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ರಸಾದ ಜಿ. ಎಸ್. | 9731141949 | ||
| 7. ಎಸ್.ಜಿ.ಕಟ್ಟೆ | ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ ಅಡಿಗ | 9449779150 | ||
| 8. ಮರಗಳಲೆಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಪ | ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್.ಎಸ್.ಎಸ್. | 9731159716 | ||
| 3. | ಹೊಸನಗರ | 9. ಹುಂಚ | ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಹೆಚ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ | 9731734564 |
| 10. ಕೋಡೂರು | ವ್ಯ.ಸೇ.ಸ.ಸಂ., ಕೋಡೂರು | 08185-200498 | ||
| 11. ಸಂಪೇಕಟ್ಟೆ | ಶ್ರೀ ನಂದನ್ ಟಿ. ಡಿ. | 9480101610 | ||
| 12. ನಗರ | ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬಿ. ಎಸ್. | 9108214847 | ||
| 13. ನಿಟ್ಟೂರು | ಶ್ರೀ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಸುರೇಶ್ | 9449501353, 6361458173 | ||
| 4. | ಸಾಗರ | 14. ಪುರಪ್ಪೇಮನೆ | ವ್ಯ.ಸೇ.ಸ.ಸಂ., ಪುರಪ್ಪೇಮನೆ | 9481612740 |
| 5. | ಕೊಪ್ಪ | 15. ಹರಿಹರಪುರ | ವ್ಯ.ಸೇ.ಸ.ಸಂ., ಹರಿಹರಪುರ | 08265200340, 9449498306 |
| 6. | ಶೃಂಗೇರಿ | 16. ಬಿದರಗೋಡು | ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ | 9480167269, 9113957638 |
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Loading...
Loading data...
| Item | Min | Max | Model |
|---|---|---|---|
| 24-Apr-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 36366 | 64599 | 54299 |
| NEWGBL | 37009 | 40799 | 38879 |
| NEWRASHIEDI | 36166 | 55911 | 50899 |
| HASA | 42166 | 96896 | 64531 |
| 22-Apr-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 44029 | 63539 | 53199 |
| NEWGBL | 27000 | 41659 | 39659 |
| NEWRASHIEDI | 40009 | 56001 | 55399 |
| HASA | 63599 | 97899 | 0 |
| 17-Apr-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 40366 | 64799 | 57789 |
| NEWGBL | 35616 | 41899 | 39599 |
| NEWRASHIEDI | 40009 | 55899 | 54599 |
| HASA | 72499 | 88559 | 75150 |
| 15-Apr-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 60099 | 63599 | 61599 |
| NEWGBL | 28511 | 40599 | 35299 |
| NEWRASHIEDI | 40009 | 55811 | 54091 |
| 13-Apr-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 50099 | 50099 | 50099 |
| NEWGBL | 30180 | 40519 | 36899 |
| NEWRASHIEDI | 32166 | 55899 | 53029 |
| 10-Apr-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 46119 | 52119 | 50119 |
| NEWGBL | 28200 | 39299 | 37569 |
| NEWRASHIEDI | 34316 | 55699 | 54392 |
| HASA | 60119 | 70040 | 65080 |
| 08-Apr-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 38366 | 60099 | 57099 |
| NEWGBL | 24009 | 40199 | 37699 |
| NEWRASHIEDI | 40669 | 55619 | 54899 |
| HASA | 55699 | 75550 | 72100 |
| 06-Apr-2026 / SHIMOGA | |||
| BETTE | 34166 | 49100 | 0 |
| NEWGBL | 28511 | 38662 | 35116 |
| NEWRASHIEDI | 30166 | 55500 | 54009 |
